Back to Country Profile
Historical Values
Year Value
2006 $182 billion (2005 est.)
2007 $210 billion (2006 est.)
2008 $260 billion (2007 est.)
2009 $324.8 billion (2008 est.)
2010 $351 billion (2010 est.)
2011 $370.3 billion (2010 est.)
2012 $474.8 billion (2012 est.)
2013 $468.8 billion (2012 est.)
2014 $484.6 billion (2013 est.)
2015 $540.2 billion (2014 est.)
2016 $585.6 billion (2015 est.)
2017 $619.9 billion (2016 est.)
2018 $637.6 billion (2017 est.) (2017 est.)
2019 $637.6 billion (2017 est.)
2020 $447.467 billion (2019 est.)
2021 $447.467 billion (2019 est.)
2022 $447.467 billion (2019 est.)
2023 $447.467 billion (2019 est.)
2024 $640.591 billion (2023 est.) note: data in current dollars at official exchange rate
2025 $633.267 billion (2024 est.) note: data in current dollars at official exchange rate